KAP: AKM AKMEN [ ] AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514960
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A6E4470A16D20
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 76,940,082,247 113,663,862,130 25,713,834,259 40,316,702,579
SATISLARIN MALIYETI -74,427,043,514 -108,100,533,555 -24,800,100,807 -39,210,951,992
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 2,513,038,733 5,563,328,575 913,733,452 1,105,750,587
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 895,653,738 -1,108,814,916 155,317,724 168,536,496
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 895,653,738 -1,108,814,916 155,317,724 168,536,496
BRUT KAR (ZARAR) 3,408,692,471 4,454,513,659 1,069,051,176 1,274,287,083
GENEL YONETIM GIDERLERI -1,960,687,965 -1,923,536,765 -591,357,460 -571,090,633
PAZARLAMA GIDERLERI -640,106,887 -641,955,045 -223,002,293 -255,486,874
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 271,746,061 220,949,093 43,612,097 46,803,385
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1,079,643,680 2,109,970,942 298,303,520 494,512,961
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -43,723,255 15,757,162
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 1,079,643,680 2,066,247,687 298,303,520 510,270,123
FINANSMAN GELIRLERI 6,169,830,325 7,860,639,820 2,008,889,188 2,466,697,306
FINANSMAN GIDERLERI -3,864,952,888 -5,393,908,343 -1,039,410,015 -1,615,272,368
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -2,398,484,734 -2,708,529,773 -841,641,921 -804,034,908
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 986,036,383 1,824,449,391 426,140,772 557,660,153
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -216,292,268 -583,634,692 -105,271,522 -102,601,074
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -472,052,148 -547,317,758 -200,871,222 -132,747,440
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 255,759,880 -36,316,934 95,599,700 30,146,366
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 769,744,115 1,240,814,699 320,869,250 455,059,079
DONEM KARI (ZARARI) 769,744,115 1,240,814,699 320,869,250 455,059,079
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -13,544,635 -10,884,297
ANA ORTAKLIK PAYLARI 783,288,750 1,240,814,699 331,753,547 455,059,079
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 18,057,397 -2,751,479 3,246,851 416,327
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 25,796,281 -3,930,684 4,638,358 293,057
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -7,738,884 1,179,205 -1,391,507 123,270
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -7,738,884 1,179,205 -1,391,507 123,270
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 18,057,397 -2,751,479 3,246,851 416,327
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 787,801,512 1,238,063,220 324,116,101 455,475,406
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -13,544,635 -10,884,297
ANA ORTAKLIK PAYLARI 801,346,147 1,238,063,220 335,000,398 455,475,406